DEM_1
DE1: Digitalisierung und Informationssysteme
Neu-Ulm University of Applied Sciences
15. August 2025
Nach der Veranstaltung sollten Sie unter anderem1 in der Lage sein,
Die Vorlesung ist in 11 Einheiten gegliedert:
Jede Einheit umfasst folgende Lernmaterialien:
Alle Inhalte sind prĂŒfungsrelevant.
Der Kurs basiert auf einem Blended Learning Konzept (âFlipped Classroomâ)
Die Vorlesung wird anhand einer Portfolio-PrĂŒfung bewertet.
Easy Enrollment Key fĂŒr den Exam Moodle: adu35v
Datum | Thema | Abgabe |
---|---|---|
09.10.2025 | Kick-off und EinfĂŒhrung (E1) | - |
16.10.2025 | Digitalisierung (E2) | - |
23.10.2025 | Technologie (E3) | - |
30.10.2025 | Informationssysteme (E4) | Tests K1-K4 |
06.11.2025 | Prozesse (E5) und Ausgabe PrÀsentationsthemen | Test K5 |
07.11.2025 | Deadline Wahl PrÀsentationsthema | Themenwahl |
13.11.2025 | IT Kongress & Selbststudium | - |
20.11.2025 | Integration (E6) | Test K6 |
27.11.2025 | Anwendungssysteme (E7) | Test K7 |
04.12.2025 | ScaleUp! (E8) | - |
11.12.2025 | Implementierung (E9) | Test K9 |
11.12.2025 | Deadline Abgabe PrÀsentationen | Video |
18.12.2025 | IT-Management (E10) | Test K10 |
08.01.2026 | Besprechung Kurz-PrÀsentationen | - |
15.01.2026 | GeschÀftsmodelle (E11) | Test K11 |
22.01.2026 | Wrap-Up & PrĂŒfungsvorbereitung | Fragen |
VollstÀndige Liste der Lernziele siehe Modulbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass die Kurztests nur innerhalb eines definierten Zeitraums (in der Woche vor der Vorlesung, exakte ZeitrÀume siehe Moodle) absolviert werden können.